Emission Factor Card
EPA Emission Factors Hub (2024 release) and IPCC AR5 100-year GWPs. Always document the factor table, year and units in your IMP.
GWPs (AR5, 100-yr)
| CO₂ | 1 |
| CH₄ | 28 |
| N₂O | 265 |
| HFC-134a | 1,300 |
| R-410A | 1,924 |
| R-404A | 3,943 |
| SF₆ | 23,500 |
| NF₃ | 16,100 |
Stationary combustion (EPA Hub Table 1)
| Natural gas — CO₂ | 53.06 kg/mmBtu |
| Natural gas — CH₄ | 1.0 g/mmBtu |
| Natural gas — N₂O | 0.1 g/mmBtu |
| Diesel — CO₂ | 10.21 kg/gal · 0.138 mmBtu/gal |
| Diesel — CH₄ (stationary) | 3 g/mmBtu |
| Diesel — N₂O (stationary) | 0.6 g/mmBtu |
| Motor gasoline — CO₂ | 8.78 kg/gal |
eGRID total-output CO₂ (lb/MWh)
| SRSO | 893.3 |
| RFCW | 1,000.1 |
| AZNM | 776.0 |
| CAMX | 497.4 |
| RFCE | 657.4 |
| SRMW | 1,369.6 |
| U.S. avg | 823.1 |
Air travel (kg CO₂ / passenger-mile)
| Short haul | 0.207 |
| Medium haul | 0.129 |
| Long haul | 0.163 |
Ground travel
| Rail | 0.113 kg/p-mi |
| Bus | 0.071 kg/p-mi |
| Commuting car | 0.175 kg/vehicle-mile |
Conversions
| 1 t | 2,204.62 lb |
| 1 short ton | 2,000 lb |
| 1 therm | 0.1 mmBtu |